En savoir plus sur l'équipement d'inspection Huasu
Pour contrôler strictement la qualité, assurer la stabilité de la qualité, Huasu a construit le premier centre de technologie d'ingénierie à Huangshan et nous en a informé plus sur les principaux équipements d'inspection.
Testeur de vieillissement accéléré UV
Machine d'essai de résistance à l'abrasion Taber
la norme | Personnage | Résultat |
CEN / TS 15676-2007 | Glissance | Valeur moyenne: 68 |
ISO 4892-2: 2013 | Test de vieillissement pendant 300 heures | ΔE = 3,24, échelle de gris 3-4 |
ISO 11359-2: 1999 | Propriétés thermiques | 29,6 * 10 -6 K -1 |
prEN 15534-1: 2012 | Masse de Linera | Valeur moyenne: 4,2 kg / m |
Déviation de la rectitude (pour les profils) | Valeur max À plat: 0,33 mm Sur chant: 0,20 mm | |
Ventouses | Valeur max: 0,4 mm | |
Résistance aux chocs de masse à la chute | Niveau d'énergie: 20 J Le code: (23,20) | |
Propriétés de flexion | MOR: 28,7 MPa MOR: 3749 MPa | |
Comportement de grippage | Valeur moyenne: ΔS = 0,42 mm ΔSr = 0,99 mm | |
Test d'ébullition | Valeur moyenne Gonflement En épaisseur: 2,20% En longueur: 0,08% En largeur: 0,04% Absorption d'eau: 0,9% | |
Geler |
Testeur de test d'impact sur pendule
Réservoir d'eau électro-thermostatique
www.huasuwpc.com
info@hohecotech.com